Eccellenza Sicilia Girone A Risultati e Classifica
Risultati
![]() ![]() 4 - 3Canicattì vs Marineo |
![]() ![]() 8 - 0Misilmeri vs Marsala |
![]() ![]() 2 - 0Akragas vs Enna |
![]() ![]() 1 - 2CUS Palermo vs Mazara |
![]() ![]() 1 - 0Mazarese vs Nissa |
![]() ![]() 1 - 4Casteltermini vs Pro Favara |
![]() ![]() 3 - 3Parmonval vs Sciacca |
![]() ![]() 5 - 2Castellammare vs Monreale |
Classifica Eccellenza
Pos | Club | P | V | N | P | GF | GS | DF | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | 21 | 50 | 71 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 49 | 16 | 33 | 63 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 29 | 27 | 58 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 22 | 21 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 39 | 25 | 14 | 53 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 25 | 11 | 50 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 30 | 19 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 14 | 4 | 12 | 41 | 35 | 6 | 46 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 32 | 30 | 2 | 44 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 49 | 42 | 7 | 43 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 35 | 0 | 42 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 48 | -2 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 60 | -40 | 19 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 5 | 21 | 23 | 68 | -45 | 17 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | 15 | 66 | -51 | 13 |
16 | ![]() | 30 | 1 | 6 | 23 | 16 | 68 | -52 | 9 |
Prossimo Turno
